(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,我武生物(300357)获外资卖出32.32万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有我武生物1387.34万股,占流通股2.95%,累计持股成本49.32元,持股亏损31.39%。
我武生物最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出27.17万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价33.74元;最近20个交易日下跌19.47%,陆股通累计净买入108.12万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价36.62元;最近60个交易日下跌34.73%,陆股通累计净买入514.17万股,占流通盘1.09%,区间平均买入价43.31元。
我武生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 1387.34万 | 2.95 | -1090.42万 | -32.32万 | 49.32 |
2023-6-16 | 1419.66万 | 3.02 | -201.29万 | -5.98万 | 48.97 |
2023-6-15 | 1425.64万 | 3.04 | 1001.8万 | 29.45万 | 48.91 |
2023-6-14 | 1396.2万 | 2.97 | -154.64万 | -4.59万 | 49.22 |
2023-6-13 | 1400.79万 | 2.98 | -461.5万 | -13.73万 | 49.17 |
2023-6-12 | 1414.52万 | 3.01 | 912.27万 | 27.05万 | 49.02 |
2023-6-9 | 1387.47万 | 2.95 | 1999.63万 | 58.97万 | 49.32 |
2023-6-8 | 1328.5万 | 2.83 | 378.34万 | 11.16万 | 50.00 |
2023-6-7 | 1317.34万 | 2.80 | 203.14万 | 5.9万 | 50.14 |
2023-6-6 | 1311.44万 | 2.79 | 122.8万 | 3.47万 | 50.21 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声生活网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com