(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,永鼎股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。永鼎股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 东莞证券厦门分公司 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声生活网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com